LON v številkah
Letna poročila in razkritja
Druga razkritja
Finančni koledar LONa za leto 2025
| Vrsta objave ali dogodka | Predvideni datum objave ali dogodka* |
|---|---|
| Objava revidiranega Letnega poročila za leto 2024 | 31. 3. 2025 |
| Objava Izjave o upravljanju | 31. 3. 2025 |
| Sklic skupščine delničarjev Hranilnice LON d.d., Kranj | 16.5.2025 |
| Skupščina delničarjev | 17.6.2025 |
| Javna objava sklepov skupščine delničarjev | 18.6.2025 |
| Izplačilo dividend | 20.8.2025 |
* Navedeni so predvideni datumi objav in dogodkov. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih. Morebitne spremembe datumov objav bodo pravočasno objavljene na spletnih straneh LONa
Hranilnica LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, 4000 Kranj, registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju, matična številka 5624908000,
znesek osnovnega kapitala: 16.809.375,00 EUR; info@lon.si; www.lon.si
Rezultati
Pomembnejši podatki in nekateri kazalniki poslovanja hranilnice v 1000 EUR
| Pomembnejši podatki | 31. 12. 2024 | 31. 12. 2023 | 31. 12. 2022 | 31. 12. 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Bilančna vsota | 345.836 | 339.834 | 316.631 | 345.457 |
| Skupni obseg depozitov nebančnega sektorja | 308.318 | 305.103 | 289.097 | 294.887 |
| - pravnih in drugih oseb | 181.976 | 156.782 | 105.385 | 106.129 |
| - prebivalstvo | 126.342 | 148.320 | 183.712 | 188.758 |
| Skupni obseg danih kreditov nebančnemu sektorju | 191.523 | 177.703 | 176.215 | 155.963 |
| - pravnih in drugih oseb | 66.801 | 63.395 | 65.271 | 59.935 |
| - prebivalstvo | 124.721 | 114.308 | 110.944 | 96.028 |
| Celotni kapital LONa | 29.634 | 26.389 | 19.733 | 17.771 |
| Popravki oziroma prilagoditve vrednosti in rezervacije za kreditne izgube | 3.739 | 3.825 | 2.862 | 2.998 |
| Obseg zunajbilančnega poslovanja | 20.965 | 16.297 | 13.643 | 20.077 |
| Čiste obresti | 11.680 | 10.945 | 6.625 | 5.150 |
| Čisti neobrestni prihodki | 3.571 | 3.534 | 3.281 | 2.776 |
| Stroški dela, splošni in administrativni stroški | 10.627 | 9.778 | 8.445 | 7.691 |
| Amortizacija | 752 | 667 | 612 | 586 |
| Oslabitve in rezervacije | 301 | 1.036 | 97 | 3 |
| Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega poslovanja | 3.571 | 2.997 | 946 | (354) |
| Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanje | 352 | 586 | 197 | (1) |
| Število zaposlenih | 104 | 105 | 100 | 94 |
| Število delničarjev | 168 | 170 | 175 | 190 |
| Število delnic | 224.125 | 224.125 | 167.831 | 151.528 |
| Nominalna vrednost delnic (v EUR) | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) | 132,00 | 118,00 | 118,00 | 117,00 |
Pomembnejši kazalniki poslovanja
| Kazalnik | 31. 12. 2024 | 31. 12. 2023 | 31. 12. 2022 | 31. 12. 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalska ustreznost (v %) | 19,18 | 19,89 | 17,12 | 17,57 |
| Oslabitve fin. sred., merj. po odplačni vrednosti in rezervacije za prevzete obv./razvrščene akt. bilančne in razvršč. zunajbil. postavke | 1,61 | 1,83 | 1,03 | 1,20 |
| Obrestna marža | 3,49 | 3,46 | 1,94 | 1,64 |
| Marža finančnega posredništva | 4,55 | 4,57 | 2,9 | 2,52 |
| Donos na aktivo po obdavčitvi | 0,96 | 0,76 | 0,22 | (0,11) |
| Donos na kapital pred obdavčitvijo | 12,93 | 13,93 | 4,95 | (1,97) |
| Donos na kapital po obdavčitvi | 11,65 | 11,20 | 3,92 | (1,98) |
| Operativni stroški / povprečna aktiva | 3,40 | 3,30 | 2,65 | 2,63 |