LON v številkah
Letna poročila in razkritja
Finančni koledar
Rezultati
Pomembnejši podatki in nekateri kazalniki poslovanja hranilnice v 1000 EUR
| Pomembnejši podatki | 31. 12. 2025 | 31. 12. 2024 | 31. 12. 2023 | 31. 12. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Bilančna vsota | 350.082 | 345.836 | 339.834 | 316.631 |
| Skupni obseg depozitov nebančnega sektorja | 312.484 | 308.318 | 305.103 | 289.097 |
| - pravnih in drugih oseb | 183.318 | 181.976 | 156.782 | 105.385 |
| - prebivalstvo | 129.166 | 126.342 | 148.320 | 183.712 |
| Skupni obseg danih kreditov nebančnemu sektorju | 226.202 | 191.523 | 177.703 | 176.215 |
| - pravnih in drugih oseb | 68.836 | 66.801 | 63.395 | 65.271 |
| - prebivalstvo | 157.366 | 124.721 | 114.308 | 110.944 |
| Celotni kapital LONa | 30.777 | 29.634 | 26.389 | 19.733 |
| Popravki oziroma prilagoditve vrednosti in rezervacije za kreditne izgube | 4.541 | 3.739 | 3.825 | 2.862 |
| Obseg zunajbilančnega poslovanja | 21.984 | 20.965 | 16.297 | 13.643 |
| Čiste obresti | 10.390 | 11.680 | 10.945 | 6.625 |
| Čisti neobrestni prihodki | 3.838 | 3.571 | 3.534 | 3.281 |
| Stroški dela, splošni in administrativni stroški | 11.242 | 10.627 | 9.778 | 8.445 |
| Amortizacija | 823 | 752 | 667 | 612 |
| Oslabitve in rezervacije | 1.051 | 301 | 1.036 | 97 |
| Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega poslovanja | 1.084 | 3.571 | 2.997 | 946 |
| Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanje | -22 | 352 | 586 | 197 |
| Število zaposlenih | 110 | 104 | 105 | 100 |
| Število delničarjev | 170 | 168 | 170 | 175 |
| Število delnic | 224.125 | 224.125 | 224.125 | 167.831 |
| Nominalna vrednost delnic (v EUR) | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) | 137,00 | 132,00 | 118,00 | 118,00 |
Pomembnejši kazalniki poslovanja
| Kazalnik | 31. 12. 2025 | 31. 12. 2024 | 31. 12. 2023 | 31. 12. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalska ustreznost (v %) | 19,18 | 19,18 | 19,89 | 17,12 |
| Oslabitve fin.sred.,merj. po odplačni vrednosti in rezervacije za prevzete obv/razvrščene akt. bilančne in razvršč. zunajbil. postavke | 1,96 | 1,61 | 1,83 | 1,03 |
| Obrestna marža | 2,99 | 3,49 | 3,46 | 1,94 |
| Marža finančnega posredništva | 4,09 | 4,55 | 4,57 | 2,9 |
| Donos na aktivo po obdavčitvi | 0,32 | 0,96 | 0,76 | 0,22 |
| Donos na kapital pred obdavčitvijo | 3,60 | 12,93 | 13,93 | 4,95 |
| Donos na kapital po obdavčitvi | 3,68 | 11,65 | 11,20 | 3,92 |
| Operativni stroški / povprečna aktiva | 3,47 | 3,40 | 3,30 | 2,65 |